当前位置:首页 - 产品中心 - 柔性轴承 - 柔性滚动轴承
柔性滚动轴承

柔性滚动轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:柔性轴承

发布日期:2022-10-17 15:26:33

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情

柔性滚动轴承是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的,其特点是,传动比大并且适用、精度高、空回小、承载能力大 体积小、重量轻、传动平稳、噪声小、可向密封空间传递运动。谐波传动变速器包括三个基本构件:波发生器、柔轮、刚轮及柔性轴承。其中柔性轴承是核心部件,变速器通过轴承的弹性变形达到高减速比的性能要求。

柔性轴承在工作中,内圈安装在椭圆形的凸轮上,工作中承受循环应力载荷, 外圈安装在柔轮上,工作中随凸轮的转动而发生弹性变形,不但承受循环应力载荷,而且承受交变应力载荷。

性能特点 (除基本功能外的其它特质,例如工作时长、操作简便性等)

柔性轴承主要承受交变应力,由于其壁厚比较薄,在与凸轮配合时发生一定的变形,内外圈,滚动体均采用高碳铬轴承钢,保持器采用尼龙整体式保持器。

技术参数 (例如材质、工艺、尺寸的技术标准等)

型号 内径 外圈 额定动负荷 额定静负荷
径向变
形量
输入转速 输出力矩
Bearing lnner ring
Outer
ring
width
Dynamic
load rating
Static load
rating
Radial
Defomatio
Input
rotate
Output
torque
Model ID OD B Cr Cor Max. mm r/min N.m
LK18.8/P4 18.8 25 4 3.75 3.12 0.2 3000 2
LK24/P4 24 32 5 4.74 3.75 0.2 3000 6
LK30/P4 30 40 6 7.12 5.83 0.3 3000 16
LK35.8/P4 35.8 48.2 8 9.93 8.36 0.3 3000 30
LK37/P4 37 50 8 12.63 12 0.3 3000 30
LK45/P4 45 60 9 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK45.7/P4 45.7 61.8 9.5 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK48/P4 48 63 9.7 12.89 11.55 0.4 3000 50
LK60/P4 60 80 12 27.19 28.18 0.5 3000 120
LK57/P4 57 75 12 14.76 13.18 0.5 3000 7.5
LK60/P4 60 80 13 15.51 14.44 0.5 3000 12
LK70/P4 70 95 15 22.38 21.57 0.6 3000 20
LK75/P4 75 100 15 26.4 25.67 0.6 3000 25
LK90/P4 90 120 18 34.7 34.94 1 3000 45
LK110/P4 110 150 24 43.55 45.63 1 1500 80
LK120/P4 120 160 24 57.02 57.75 1 1500 120
LK130/P4 130 175 30 81.59 86.1 1 1500 170
LK150/P4 150 200 30 91.6 102.67 1 1500 200
LK160/P4 160 220 35 115.66 127.59 1.25 1500 220
LK180/P4 180 240 35 130.04 146.47 1.5 1500 250
LK190/P4 190 250 40 139.96 160.42 1.5 1500 350
LK210/P4 210 280 45 173.15 210.91 1.5 1500 400
LK220/P4 220 300 45 181.72 231 1.5 1500 500
L14/P4 25.07 33.896 6.095 4.74 3.75 0.2 3000 8
K14/P4 25.07 33.896 6.095 5.53 4.73 0.2 3000 12
L17/P4 30.3 41.722 6.16 7.12 5.83 0.3 3000 16
K17/P4 30.3 41.722 6.16 8.31 7.35 0.3 3000 24
L20/P4 35.56 49.073 7.24 9.93 8.36 0.3 3000 30
K20/P4 35.56 49.073 7.24 12.63 12 0.3 3000 45
L25/P4 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 0.4 3000 50
K25/P4 45.212 61.341 9.015 16.4 16.58 0.4 3000 75
L32/P4 58.928 79.756 11.81 22.28 20.91 0.5 3000 120
K32/P4 s8.928 79.756 11.81 27.19 28.18 0.5 3000 180
  • 上一篇:暂无记录
  • 下一篇:暂无记录