当前位置:首页 - 产品中心 - 带法兰P4级角接触球轴承 - FL70系列带法兰
FL70系列带法兰

FL70系列带法兰

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:带法兰P4级角接触球轴承

发布日期:2022-12-20 11:49:20

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情
  单列角接触球轴承可同时承受径向载荷和一个方向的轴向载荷,也可承受单一方向的纯轴向载荷,在承受径向载荷时,将引起轴向分力。因此,单列角接触球轴承常常需要与其它承受反方向轴向载荷的轴承匹配安装。也就是说,角接触球轴承通常采用双联、三联、四联甚至五联组配使用。角接触球轴承的极限转速较高。
  

  精密角接触球轴承的接触角分15°(代号C)和25°(代号AC)两种,对角接触球轴承而言,接触角越大,轴向承载能力越大,但轴承的极限转速越低。因此,转速高、承受轴向载荷小的主轴支撑宜采用15°接触角的轴承,反之,则采用接触角为25°的角接触球轴承。


FL70带法兰系列角接触球轴承尺寸载荷转速参数表

轴承型号 外形尺寸    α=15°(C) α=25°(AC) 保持架
额定载荷 极限转速 额定载荷 极限转速
d D B Cr C0r Cr C0r
mm KN r/min KN r/min
FL7000C/P4 SU 10 26 8 4 2.4 66000 90000 3.8 2.3 59000 89000 胶木/尼龙
FL7001C/P5 SU 12 28 8 5 3 59000 89000 4.8 2.8 55000 84000 胶木/尼龙
FL7002C/P6 SU 15 32 9 5.3 3.3 49000 74000 5.1 3.1 44000 66000 胶木/尼龙
FL7003C/P7 SU 17 35 10 6.7 4.9 44000 66000 6.4 4.7 39000 59000 胶木/尼龙
FL7004C/P8 SU 20 42 12 9.6 6.3 37000 55000 9.2 6 33000 49000 胶木/尼龙
FL7005C/P9 SU 25 47 12 12.9 8.7 33000 49000 12.3 8.3 29000 44000 胶木/尼龙
FL7006C/P10 SU 30 55 13 15.7 11.6 27000 42000 14.9 10.9 23000 37000 胶木/尼龙
FL7007C/P11 SU 35 62 14 19.3 17.5 19000 33000 18.3 16.6 18000 31000 胶木/尼龙
FL7008C/P12 SU 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 胶木/尼龙
FL7009C/P13 SU 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 胶木/尼龙
FL7010C/P14 SU 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 胶木/尼龙
FL7011C/P15 SU 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 胶木/尼龙
FL7012C/P16 SU 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 胶木/尼龙
FL7013C/P17 SU 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 胶木/尼龙
FL7014C/P18 SU 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 胶木/尼龙
FL7015C/P19 SU 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 胶木/尼龙
FL7016C/P20 SU 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 胶木/尼龙
FL7017C/P21 SU 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 胶木/尼龙
FL7018C/P22 SU 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 胶木/尼龙
FL7019C/P23 SU 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 胶木/尼龙
FL7020C/P24 SU 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 98 6000 10000 胶木/尼龙
FL7021C/P25 SU 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 胶木/尼龙
FL7022C/P26 SU 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 胶木/尼龙
FL7024C/P27 SU 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 胶木/尼龙
FL7026C/P28 SU 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181 5000 8000 胶木/尼龙
FL7028C/P29 SU 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 胶木/尼龙
FL7030C/P30 SU 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 胶木/尼龙
FL7032C/P31 SU 160 240 38 189.1 264.5 4000 6500 178.6 251 3800 6000 胶木/尼龙
FL7034C/P32 SU 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284 3300 5300 胶木/尼龙
FL7038C/P33 SU 190 290 46 235.1 370.8 3300 5300 222.1 351.8 2800 4600
FL7040C/P34 SU 200 310 51 289.1 471.4 2800 4600 273.1 447.3 2600 4300
FL7044C/P35 SU 220 340 56 338 445 2500 3700 319 440 2400 3500
FL7048C/P36 SU 240 360 56 345 490 2200 3300 325 465 2100 3100
FL7052C/P37 SU 260 400 65 / / / / / / / /
FL7056C/P38 SU 280 420 65 / / / / / / / /
FL7060C/P39 SU 300 460 74 / / / / / / / /
FL7064C/P40 SU 320 480 74 / / / / / / / /
FL7068C/P41 SU 340 520 82 / / / / / / / /
FL7072C/P42 SU 360 540 82 / / / / / / / /
FL7076C/P43 SU 380 560 82 / / / / / / / /
FL7080C/P44 SU 400 600 90 / / / / / / / /
FL7084C/P45 SU 420 620 90 / / / / / / / /