当前位置:首页 - 产品中心 - 精密角接触轴承 - 超精密角接触轴承 - 70C/ACP4标准超精密角接触轴承
70C/ACP4标准超精密角接触轴承

70C/ACP4标准超精密角接触轴承

以质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场

所属分类:超精密角接触轴承

发布日期:2022-10-15 15:03:46

咨询热线:13721614625(微信同号) 我要询价
产品详情
  洛阳洛克威尔超精密角接触球轴承是带有实心外环和内环的单列角接触球轴承,以及带有实心窗框的球和保持架组件图。适用于制导精度很高的应用场合。
  由于其公差非常窄,轴承尤其适用于涉及制导精度、刚度和速度适应性高要求的应用,例如机床主轴的轴承布置。超精密角接触球轴承的产品范围见产品表尺寸表。除了其中列出的产品外,还可以通过协议获得进步的设计。
  主轴轴承配置范围广泛,主要用于机床。
  这广泛的产品范围给设计师所有可能的范围设计技术创新,操作安和经济的轴承安排。这导致了显著的性能改进和作为机床标准的成本节约。然而,其他机器,例如涡轮增压器,可以从这些轴承中受益。提高了性能,在新的设计中,这可以使机器制造商在市场上获得的地位。在现有的设计中,用洛阳洛克威尔主轴轴承重新装配仍然可以进步提高机器的性能和盈利能力。
  结构点:  以ISO为标准的LKWE精密轴承基础系列;套圈材料采用高纯净(电渣重熔)轴承钢,配合殊的热处理工艺,冷处理工艺以及材料改性技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
  接触角:  分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。
  保持架:外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙保持架可根据不同用途来选用。
  中高速工况选用胶木保持架;500000≤DmN≤1000000时
  中低速工况可选用尼龙保持架或胶木保持架。
  速度因子:  以外圈引导酚醛树脂夹布胶木保持架为标准;
  油脂润滑:DmN≤1000000  即 限转速N≤1000000/Dm  Dm—轴承中径  油(少量)润滑  DmN≤1500000

  适用范围:  此类轴承适用范围很广;主要用于中高转速的需要精密轴向定位和径向定位,高精度旋转等工况。例如:数控车床主轴,各类磨床工件轴,磨床砂轮主轴,光伏切片机,真空泵,风机,精密传动机械等。

70C/ACP4标准超精密角接触轴承型号尺寸载荷参数表

轴承型号 外形尺寸    α=15°(C) α=25°(AC) 保持架 轴承型号
额定载荷 极限转速 额定载荷 极限转速
d D B Cr C0r Cr C0r
mm KN r/min KN r/min
7000C-AC-P4 10 26 8 4 2.4 66000 90000 3.8 2.3 59000 89000 胶木/尼龙 7000C-AC-P4
7001C-AC-P4 12 28 8 5 3 59000 89000 4.8 2.8 55000 84000 胶木/尼龙 7001C-AC-P4
7002C-AC-P4 15 32 9 5.3 3.3 49000 74000 5.1 3.1 44000 66000 胶木/尼龙 7002C-AC-P4
7003C-AC-P4 17 35 10 6.7 4.9 44000 66000 6.4 4.7 39000 59000 胶木/尼龙 7003C-AC-P4
7004C-AC-P4 20 42 12 9.6 6.3 37000 55000 9.2 6 33000 49000 胶木/尼龙 7004C-AC-P4
7005C-AC-P4 25 47 12 12.9 8.7 33000 49000 12.3 8.3 29000 44000 胶木/尼龙 7005C-AC-P4
7006C-AC-P4 30 55 13 15.7 11.6 27000 42000 14.9 10.9 23000 37000 胶木/尼龙 7006C-AC-P4
7007C-AC-P4 35 62 14 19.3 17.5 19000 33000 18.3 16.6 18000 31000 胶木/尼龙 7007C-AC-P4
7008C-AC-P4 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 胶木/尼龙 7008C-AC-P4
7009C-AC-P4 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 胶木/尼龙 7009C-AC-P4
7010C-AC-P4 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 胶木/尼龙 7010C-AC-P4
7011C-AC-P4 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 胶木/尼龙 7011C-AC-P4
7012C-AC-P4 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 胶木/尼龙 7012C-AC-P4
7013C-AC-P4 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 胶木/尼龙 7013C-AC-P4
7014C-AC-P4 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 胶木/尼龙 7014C-AC-P4
7015C-AC-P4 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 胶木/尼龙 7015C-AC-P4
7016C-AC-P4 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 胶木/尼龙 7016C-AC-P4
7017C-AC-P4 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 胶木/尼龙 7017C-AC-P4
7018C-AC-P4 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 胶木/尼龙 7018C-AC-P4
7019C-AC-P4 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 胶木/尼龙 7019C-AC-P4
7020C-AC-P4 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 98 6000 10000 胶木/尼龙 7020C-AC-P4
7021C-AC-P4 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 胶木/尼龙 7021C-AC-P4
7022C-AC-P4 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 胶木/尼龙 7022C-AC-P4
7024C-AC-P4 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 胶木/尼龙 7024C-AC-P4
7026C-AC-P4 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181 5000 8000 胶木/尼龙 7026C-AC-P4
7028C-AC-P4 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 胶木/尼龙 7028C-AC-P4
7030C-AC-P4 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 胶木/尼龙 7030C-AC-P4
7032C-AC-P4 160 240 38 189.1 264.5 4000 6500 178.6 251 3800 6000 胶木/尼龙 7032C-AC-P4
7034C-AC-P4 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284 3300 5300 胶木/尼龙 7034C-AC-P4
7038C-AC-P4 190 290 46 235.1 370.8 3300 5300 222.1 351.8 2800 4600 7038C-AC-P4
7040C-AC-P4 200 310 51 289.1 471.4 2800 4600 273.1 447.3 2600 4300 7040C-AC-P4
7044C-AC-P4 220 340 56 338 445 2500 3700 319 440 2400 3500 7044C-AC-P4
7048C-AC-P4 240 360 56 345 490 2200 3300 325 465 2100 3100 7048C-AC-P4
7052C-AC-P4 260 400 65 / / / / / / / / 7052C-AC-P4
7056C-AC-P4 280 420 65 / / / / / / / / 7056C-AC-P4
7060C-AC-P4 300 460 74 / / / / / / / / 7060C-AC-P4
7064C-AC-P4 320 480 74 / / / / / / / / 7064C-AC-P4
7068C-AC-P4 340 520 82 / / / / / / / / 7068C-AC-P4
7072C-AC-P4 360 540 82 / / / / / / / / 7072C-AC-P4
7076C-AC-P4 380 560 82 / / / / / / / / 7076C-AC-P4
7080C-AC-P4 400 600 90 / / / / / / / / 7080C-AC-P4
7084C-AC-P4 420 620 90 / / / / / / / / 7084C-AC-P4